无。
按阈值复核全部 23 实例:
tw591-slave-lag seconds_behind_master=3601s、sql_delay=3600 —— 延迟从库(设计如此),非故障。t5_master 14.8%)。t5_master slow_qps=0.01/s)。| service_name | up | uptime(天) | 连接 used/max(pct%) | threads_running | qps | slow_qps | BP命中率% | 复制延迟s | matched_alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-master | ✅ | 38.9 | 13/8192 (0.2%) | 5 | 11.05 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/100 |
| 8891-master | ✅ | 515.1 | 15/2000 (0.8%) | 3 | 8.32 | 0.00 | 100.0 | - | staging/8891 |
| 8891-slave | ✅ | 391.8 | 4/2000 (0.2%) | 2 | 4.29 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/8891-slave |
| TD-slave | ✅ | 415.9 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.32 | 0.00 | 99.9 | 0 | staging/TD-slave2 |
| TD-slave-51 | ✅ | 415.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.39 | 0.00 | 99.9 | 0 | staging/TD-slave |
| addcn-bee | ✅ | 25.8 | 3/2048 (0.1%) | 2 | 5.68 | 0.00 | 100.0 | - | staging/addcn-bee |
| hk8591 | ✅ | 172.6 | 8/15000 (0.1%) | 5 | 12.55 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/hk8591 |
| hk8591-slave | ✅ | 396.7 | 5/15000 (0.0%) | 4 | 4.46 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/hk8591-slave |
| hongyan | ✅ | 6.8 | 5/2048 (0.2%) | 3 | 4.63 | 0.00 | 100.0 | - | staging/hongyan |
| mcdb-master | ✅ | 90.4 | 33/4096 (0.8%) | 5 | 5.97 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/mcdb |
| mcdb-slave | ✅ | 181.8 | 5/4096 (0.1%) | 4 | 4.27 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/mcdb-slave |
| t1_mysql | ✅ | 38.9 | 13/9190 (0.1%) | 4 | 5.67 | 0.00 | 99.9 | 0 | staging/100-slave |
| t5-ai | ✅ | 25.8 | 8/2048 (0.4%) | 3 | 4.77 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t5-ai |
| t5-gateway | ✅ | 25.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.56 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t5-gateway |
| t591-dealhub | ✅ | 25.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.81 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/t591-dealhub |
| t5_master | ✅ | 30.6 | 606/4096 (14.8%) | 12 | 2799.43 | 0.01 | 99.6 | - | staging/tw591 |
| t8-ai | ✅ | 25.8 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.77 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t8-ai |
| t8-antifraud | ✅ | 6.8 | 47/2048 (2.3%) | 3 | 4.59 | 0.00 | 90.7 | - | staging/t8-antifraud |
| t8_mysql | ✅ | 58.6 | 81/15000 (0.5%) | 15 | 37.09 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/tw8591 |
| td_master | ✅ | 667.0 | 60/2048 (2.9%) | 5 | 159.95 | 0.00 | 100.0 | - | staging/TD |
| tw591-slave | ✅ | 415.9 | 4/2048 (0.2%) | 4 | 4.23 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/tw591-slave |
| tw591-slave-lag | ✅ | 272.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.34 | 0.00 | 100.0 | 3601 ⚠延迟从库(设计如此) | staging/tw591-slave2 |
| tw8591-slave | ✅ | 396.7 | 5/15000 (0.0%) | 3 | 4.40 | 0.00 | 99.9 | 0 | staging/tw8591-slave |
数据源 PMM(192.168.8.52:8443),经 MCP(8.75:8200) 直连获取,下轮明日 09:50。