无
PMM alerts 数组为空,另按阈值全量复核 data:
tw591-slave-lag(192.168.8.189)seconds_behind_master=3601s —— 延迟从库(设计如此)(sql_delay=3600,DELAYED 复制),IO/SQL 线程均正常运行,不视为故障PMM 无活动告警,阈值复核亦未发现需处理的异常项(延迟从库为设计行为)。
| service_name | up | uptime(天) | 连接 used/max(pct%) | threads_running | qps | slow_qps | BP命中率% | 复制延迟s | matched_alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-master | 1 | 39.9 | 13/8192(0.2%) | 5 | 10.74 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/100 |
| 8891-master | 1 | 515.9 | 17/2000(0.9%) | 2 | 5.60 | 0.0 | 100.0 | - | staging/8891 |
| 8891-slave | 1 | 392.8 | 4/2000(0.2%) | 1 | 4.30 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/8891-slave |
| TD-slave | 1 | 416.9 | 4/2048(0.2%) | 2 | 4.33 | 0.0 | 99.9 | 0 | staging/TD-slave2 |
| TD-slave-51 | 1 | 416.9 | 4/2048(0.2%) | 3 | 4.39 | 0.0 | 99.9 | 0 | staging/TD-slave |
| addcn-bee | 1 | 26.8 | 3/2048(0.1%) | 2 | 5.48 | 0.0 | 100.0 | - | staging/addcn-bee |
| hk8591 | 1 | 173.6 | 8/15000(0.1%) | 5 | 12.47 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/hk8591 |
| hk8591-slave | 1 | 397.7 | 5/15000(0.0%) | 4 | 4.47 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/hk8591-slave |
| hongyan | 1 | 7.8 | 5/2048(0.2%) | 3 | 4.75 | 0.0 | 100.0 | - | staging/hongyan |
| mcdb-master | 1 | 91.4 | 33/4096(0.8%) | 4 | 7.63 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/mcdb |
| mcdb-slave | 1 | 182.8 | 5/4096(0.1%) | 4 | 4.27 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/mcdb-slave |
| t1_mysql | 1 | 39.9 | 9/9190(0.1%) | 5 | 7.76 | 0.0 | 99.9 | 0 | staging/100-slave |
| t5-ai | 1 | 26.8 | 8/2048(0.4%) | 3 | 4.78 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t5-ai |
| t5-gateway | 1 | 26.8 | 3/2048(0.1%) | 2 | 4.55 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t5-gateway |
| t591-dealhub | 1 | 26.8 | 4/2048(0.2%) | 2 | 4.83 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/t591-dealhub |
| t5_master | 1 | 31.6 | 586/4096(14.3%) | 11 | 2660.87 | 0.01 | 99.6 | - | staging/tw591 |
| t8-ai | 1 | 26.8 | 4/2048(0.2%) | 3 | 4.77 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t8-ai |
| t8-antifraud | 1 | 7.8 | 47/2048(2.3%) | 3 | 4.61 | 0.0 | 90.7 | - | staging/t8-antifraud |
| t8_mysql | 1 | 59.6 | 92/15000(0.6%) | 15 | 37.65 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw8591 |
| td_master | 1 | 668.0 | 60/2048(2.9%) | 5 | 151.26 | 0.0 | 100.0 | - | staging/TD |
| tw591-slave | 1 | 416.9 | 3/2048(0.1%) | 3 | 4.41 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw591-slave |
| tw591-slave-lag | 1 | 273.8 | 4/2048(0.2%) | 1 | 4.51 | 0.0 | 100.0 | 3601(延迟从库,设计如此) | staging/tw591-slave2 |
| tw8591-slave | 1 | 397.7 | 5/15000(0.0%) | 3 | 4.40 | 0.0 | 99.9 | 0 | staging/tw8591-slave |
注:「-」表示无复制通道(非从库)或指标不适用。
数据源 PMM(192.168.8.52:8443),经 MCP(8.75:8200) 直连获取,下轮明日 09:50。