| 实例 | 问题 | 详情 |
|---|---|---|
| t591-dealhub | replication_stopped | IO=False, SQL=True(复制 IO 线程已停止,SQL 线程仍在运行,需人工排查 IO 断开原因) |
✅ 无 warning 级异常。
阈值复核(alerts 之外的独立扫描):
sql_delay=3600 > 0,为「延迟从库(设计如此)」,不算异常;mcdb-slave 延迟 6s,低于阈值。| service_name | up | uptime(天) | 连接 used/max(pct%) | threads_running | qps | slow_qps | BP命中率% | 复制延迟s | matched_alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-master | 1 | 45.9 | 30/8192 (0.4%) | 6 | 24.94 | 0.00 | 99.9 | 0 | staging/100 |
| 8891-master | 1 | 521.9 | 16/2000 (0.8%) | 3 | 5.86 | 0.00 | 100.0 | - | staging/8891 |
| 8891-slave | 1 | 398.8 | 3/2000 (0.1%) | 2 | 4.36 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/8891-slave |
| TD-slave | 1 | 422.9 | 3/2048 (0.1%) | 3 | 4.32 | 0.00 | 99.8 | 0 | staging/TD-slave2 |
| TD-slave-51 | 1 | 422.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.39 | 0.00 | 99.8 | 0 | staging/TD-slave |
| addcn-bee | 1 | 32.8 | 3/2048 (0.1%) | 2 | 6.00 | 0.00 | 100.0 | - | - |
| hk8591 | 1 | 179.6 | 7/15000 (0.0%) | 5 | 12.24 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/tw8591, staging/hk8591 |
| hk8591-slave | 1 | 403.7 | 5/15000 (0.0%) | 4 | 4.47 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/tw8591-slave, staging/hk8591-slave |
| hongyan | 1 | 13.8 | 5/2048 (0.2%) | 3 | 4.77 | 0.00 | 99.9 | - | - |
| mcdb-master | 1 | 97.4 | 31/4096 (0.8%) | 5 | 6.78 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/mcdb |
| mcdb-slave | 1 | 188.8 | 5/4096 (0.1%) | 4 | 4.28 | 0.00 | 100.0 | 6 | staging/tw591-slave, staging/mcdb-slave |
| t1_mysql | 1 | 45.9 | 15/9190 (0.2%) | 5 | 12.39 | 0.00 | 99.9 | 0 | staging/100-slave |
| t5-ai | 1 | 32.8 | 9/2048 (0.4%) | 3 | 4.78 | 0.00 | 100.0 | - | - |
| t5-gateway | 1 | 32.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.57 | 0.00 | 100.0 | - | - |
| t591-dealhub | 1 | 32.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.77 | 0.00 | 100.0 | IO中断 | - |
| t5_master | 1 | 37.6 | 597/4096 (14.6%) | 13 | 2865.77 | 0.04 | 99.8 | - | - |
| t8-ai | 1 | 32.8 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.77 | 0.00 | 100.0 | - | - |
| t8-antifraud | 1 | 13.8 | 48/2048 (2.3%) | 4 | 4.69 | 0.00 | 93.6 | - | - |
| t8_mysql | 1 | 65.6 | 187/15000 (1.2%) | 16 | 60.09 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/tw8591, staging/hk8591 |
| td_master | 1 | 673.9 | 67/2048 (3.3%) | 6 | 154.96 | 0.00 | 99.9 | - | staging/TD |
| tw591-slave | 1 | 422.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.41 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/tw591-slave, staging/mcdb-slave |
| tw591-slave-lag | 1 | 279.8 | 4/2048 (0.2%) | 1 | 4.62 | 0.00 | 99.9 | 3600 | staging/tw591-slave2 |
| tw8591-slave | 1 | 404.0 | 5/15000 (0.0%) | 3 | 4.40 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/tw8591-slave, staging/hk8591-slave |
注:
数据源 PMM(192.168.8.52:8443),经 MCP(8.75:8200) 直连获取,下轮明日 09:50。