START SLAVE IO_THREAD 前先排查网络/主库 binlog/认证与 Last_IO_Errno)| service_name | up | uptime(天) | 连接 used/max(pct%) | threads_running | qps | slow_qps | BP命中率% | 复制延迟s | matched_alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-master | 1 | 59.9 | 12/8192(0.1%) | 5 | 8.11 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/100 |
| 8891-master | 1 | 535.9 | 16/2000(0.8%) | 2 | 5.51 | 0.0 | 100.0 | - | staging/8891 |
| 8891-slave | 1 | 412.8 | 3/2000(0.1%) | 1 | 4.30 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/8891-slave |
| TD-slave | 1 | 436.9 | 3/2048(0.1%) | 3 | 4.32 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/TD-slave2 |
| TD-slave-51 | 1 | 436.9 | 4/2048(0.2%) | 4 | 4.39 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/TD-slave |
| addcn-bee | 1 | 46.8 | 3/2048(0.1%) | 2 | 5.64 | 0.0 | 100.0 | - | (未匹配) |
| hk8591 | 1 | 193.6 | 8/15000(0.1%) | 5 | 12.26 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw8591; staging/hk8591 |
| hk8591-slave | 1 | 417.7 | 5/15000(0.0%) | 4 | 4.46 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw8591-slave; staging/hk8591-slave |
| hongyan | 1 | 27.8 | 5/2048(0.2%) | 3 | 4.61 | 0.0 | 100.0 | - | (未匹配) |
| mcdb-master | 1 | 111.4 | 25/4096(0.6%) | 4 | 5.59 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/mcdb |
| mcdb-slave | 1 | 202.8 | 5/4096(0.1%) | 4 | 4.26 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw591-slave; staging/mcdb-slave |
| t1_mysql | 1 | 59.9 | 11/9190(0.1%) | 4 | 4.96 | 0.0 | 99.8 | 0 | staging/100-slave |
| t5-ai | 1 | 46.8 | 9/2048(0.4%) | 3 | 4.78 | 0.0 | 100.0 | - | (未匹配) |
| t5-gateway | 1 | 46.8 | 6/2048(0.3%) | 2 | 4.55 | 0.0 | 100.0 | - | (未匹配) |
| t591-dealhub | 1 | 46.8 | 4/2048(0.2%) | 2 | 4.77 | 0.0 | 100.0 | 0(IO stopped) | (未匹配) |
| t5_master | 1 | 0.02 | 287/4096(7.0%) | 13 | 2449.48 | 0.0 | 100.0 | - | (未匹配) |
| t8-ai | 1 | 46.8 | 3/2048(0.1%) | 3 | 4.77 | 0.0 | 100.0 | - | (未匹配) |
| t8-antifraud | 1 | 27.8 | 46/2048(2.2%) | 4 | 4.60 | 0.0 | 100.0 | - | (未匹配) |
| t8_mysql | 1 | 79.6 | 99/15000(0.7%) | 16 | 42.33 | 0.0 | 99.7 | 0 | staging/tw8591; staging/hk8591 |
| td_master | 1 | 688.0 | 63/2048(3.1%) | 5 | 152.97 | 0.0 | 100.0 | - | staging/TD |
| tw591-slave | 1 | 436.9 | 4/2048(0.2%) | 4 | 4.18 | 0.01 | 99.9 | 0 | staging/tw591-slave; staging/mcdb-slave |
| tw591-slave-lag | 1 | 293.8 | 4/2048(0.2%) | 2 | 4.31 | 0.0 | 100.0 | 3601(延迟从库,设计如此) | staging/tw591-slave2 |
| tw8591-slave | 1 | 418.0 | 5/15000(0.0%) | 3 | 4.43 | 0.0 | 99.4 | 0 | staging/tw8591-slave; staging/hk8591-slave |
注:uptime 天数按 uptime_s/86400 保留 1 位;「-」表示非从库(无复制);t5_master uptime 仅约 28 分钟,属近期重启。
数据源 PMM(192.168.8.52:8443),经 MCP(8.75:8200) 直连获取,下轮明日 09:50。