PMM MySQL 巡检日报 2026-11-02
- 数据源:PMM (192.168.8.52:8443) VictoriaMetrics 秒级采样,经 MCP (192.168.8.75:8200) 直连获取
- 生成时间:2026-11-02 10:00 (Asia/Shanghai),数据采样时间 2026-11-02 02:00:12 UTC
- 概览:实例总数 23 | up 23 | alert 2(critical 1 / warning 1)
Critical
| 实例 | 问题 | 详情 |
|---|
| t591-dealhub | 复制中断 (replication_stopped) | IO=False, SQL=True(IO 线程停止,relay 不再拉取) |
Warning
| issue | 实例 | 详情 |
|---|
| 复制延迟 >60s (replication_lag) | tw591-slave-lag | 延迟 110317.0s(≈30.6h)——延迟从库(设计如此),非故障 |
阈值复核(alerts 之外按 data 扫描):
- 连接使用率 ≥80%:无(最高 t5_master 15.2%)
- 慢查询 ≥1/s:无(仅 mcdb-slave 0.01/s,其余 0)
全实例明细
| service_name | up | uptime(天) | 连接 used/max (pct%) | threads_running | qps | slow_qps | BP命中率% | 复制延迟s | matched_alias |
|---|
| 100-master | 1 | 94.9 | 72/8192 (0.9%) | 6 | 21.42 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | staging/100 |
| 8891-master | 1 | 570.9 | 20/2000 (1.0%) | 3 | 58.84 | 0.0 | 100.0 | - | staging/8891 |
| 8891-slave | 1 | 447.6 | 4/2000 (0.2%) | 1 | 4.33 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | staging/8891-slave |
| TD-slave | 1 | 471.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.32 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | staging/TD-slave2 |
| TD-slave-51 | 1 | 471.9 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.37 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | staging/TD-slave |
| addcn-bee | 1 | 81.8 | 3/2048 (0.1%) | 2 | 5.95 | 0.0 | 100.0 | - | staging/addcn-bee |
| hk8591 | 1 | 228.6 | 8/15000 (0.1%) | 4 | 11.19 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | staging/hk8591 |
| hk8591-slave | 1 | 452.7 | 5/15000 (0.0%) | 4 | 4.47 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | staging/hk8591-slave |
| hongyan | 1 | 62.8 | 5/2048 (0.2%) | 3 | 4.75 | 0.0 | 100.0 | - | staging/hongyan |
| mcdb-master | 1 | 146.4 | 30/4096 (0.7%) | 4 | 19.05 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | staging/mcdb |
| mcdb-slave | 1 | 237.8 | 5/4096 (0.1%) | 4 | 4.57 | 0.01 | 100.0 | 0.0 | staging/mcdb-slave |
| t1_mysql | 1 | 94.9 | 15/9190 (0.2%) | 4 | 5.9 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | staging/100-slave |
| t5-ai | 1 | 81.8 | 10/2048 (0.5%) | 3 | 4.76 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t5-ai |
| t5-gateway | 1 | 81.8 | 6/2048 (0.3%) | 2 | 4.55 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t5-gateway |
| t591-dealhub | 1 | 81.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.76 | 0.0 | 100.0 | ⚠️ IO=False | staging/t591-dealhub |
| t5_master | 1 | 2.2 | 622/4096 (15.2%) | 13 | 4620.73 | 0.0 | 99.9 | - | staging/tw591 |
| t8-ai | 1 | 81.8 | 3/2048 (0.1%) | 3 | 4.77 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t8-ai |
| t8-antifraud | 1 | 25.0 | 44/2048 (2.1%) | 3 | 9.12 | 0.0 | 90.3 | - | staging/t8-antifraud |
| t8_mysql | 1 | 114.6 | 232/15000 (1.5%) | 16 | 113.61 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | staging/tw8591 |
| td_master | 1 | 722.9 | 71/2048 (3.5%) | 5 | 151.72 | 0.0 | 100.0 | - | staging/TD |
| tw591-slave | 1 | 471.9 | 4/2048 (0.2%) | 4 | 4.04 | 0.0 | 100.0 | - | staging/tw591-slave |
| tw591-slave-lag | 1 | 25.0 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.36 | 0.0 | 100.0 | 110317.0(延迟从库,设计如此) | staging/tw591-slave2 |
| tw8591-slave | 1 | 452.7 | 5/15000 (0.0%) | 3 | 4.4 | 0.0 | 99.7 | 1.0 | staging/tw8591-slave |
QPS Top 3
- t5_master — 4620.73 qps(threads_running 13,连接 15.2%)
- td_master — 151.72 qps
- t8_mysql — 113.61 qps
数据源 PMM(192.168.8.52:8443),经 MCP(8.75:8200) 直连获取,下轮明日 09:50。