| 实例总数 | UP | 告警数 |
|---|---|---|
| 23 | 23 | 1 |
| 实例 | 问题 | 详情 |
|---|---|---|
| t591-dealhub | 复制中断 (replication_stopped) | IO=False, SQL=True(IO 线程已停止,relay 日志不再拉取) |
建议排查链路:matched_alias staging/t591-dealhub(mysql-57-iomesh-t591-dealhub.database.svc.cluster.local:3306)→ SHOW SLAVE STATUS 确认 Last_IO_Error → 修复后 START SLAVE IO_THREAD。
本轮无 warning。alerts 数组仅 1 条 critical(见上);阈值复核 data 数组未发现越限项。
tw591-slave-lag 当前 sql_delay=0、延迟正常(本轮未触发延迟标注条件)。其 max_used=2049 略超 max_connections=2048,历史上曾打满连接,可关注。| service_name | up | uptime(天) | 连接 used/max(pct%) | threads_running | qps | slow_qps | BP命中率% | 复制延迟s | matched_alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-master | 1 | 95.9 | 65/8192 (0.8%) | 6 | 21.95 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/100 |
| 8891-master | 1 | 571.9 | 23/2000 (1.1%) | 2 | 155.87 | 0.03 | 99.9 | - | staging/8891 |
| 8891-slave | 1 | 448.8 | 3/2000 (0.1%) | 1 | 4.36 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/8891-slave |
| TD-slave | 1 | 472.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.33 | 0.0 | 99.8 | 0 | staging/TD-slave2 |
| TD-slave-51 | 1 | 472.9 | 3/2048 (0.1%) | 3 | 4.36 | 0.0 | 99.8 | 0 | staging/TD-slave |
| addcn-bee | 1 | 82.8 | 2/2048 (0.1%) | 2 | 5.69 | 0.0 | 100.0 | - | staging/addcn-bee |
| hk8591 | 1 | 229.6 | 8/15000 (0.1%) | 4 | 11.69 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/hk8591 |
| hk8591-slave | 1 | 453.7 | 5/15000 (0.0%) | 4 | 4.46 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/hk8591-slave |
| hongyan | 1 | 63.8 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 5.09 | 0.0 | 100.0 | - | staging/hongyan |
| mcdb-master | 1 | 147.4 | 60/4096 (1.5%) | 4 | 28.04 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/mcdb |
| mcdb-slave | 1 | 238.8 | 5/4096 (0.1%) | 4 | 4.57 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/mcdb-slave |
| t1_mysql | 1 | 95.9 | 12/9190 (0.1%) | 4 | 6.77 | 0.0 | 99.9 | 0 | staging/100-slave |
| t5-ai | 1 | 82.8 | 9/2048 (0.4%) | 4 | 4.79 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t5-ai |
| t5-gateway | 1 | 82.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.56 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t5-gateway |
| t591-dealhub | 1 | 82.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.78 | 0.0 | 100.0 | IO停止 | staging/t591-dealhub |
| t5_master | 1 | 3.2 | 568/4096 (13.9%) | 13 | 4667.78 | 0.0 | 99.9 | - | staging/tw591 |
| t8-ai | 1 | 82.8 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.77 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t8-ai |
| t8-antifraud | 1 | 26.0 | 45/2048 (2.2%) | 4 | 4.66 | 0.0 | 92.8 | - | staging/t8-antifraud |
| t8_mysql | 1 | 115.6 | 218/15000 (1.5%) | 16 | 101.64 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw8591 |
| td_master | 1 | 723.9 | 67/2048 (3.3%) | 5 | 154.9 | 0.0 | 99.9 | - | staging/TD |
| tw591-slave | 1 | 472.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.04 | 0.0 | 100.0 | - | staging/tw591-slave |
| tw591-slave-lag | 1 | 26.0 | 3/2048 (0.1%) | 1 | 4.37 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw591-slave2 |
| tw8591-slave | 1 | 453.9 | 5/15000 (0.0%) | 3 | 4.4 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw8591-slave |
(复制延迟列为 - 表示非从库/无复制;IO停止 见 critical 说明)
数据源 PMM(192.168.8.52:8443),经 MCP(8.75:8200) 直连获取,下轮明日 09:50。