| 实例 | 问题 | 详情 |
|---|---|---|
| t591-dealhub | 复制中断 (replication_stopped) | IO=False, SQL=True — IO 线程已停止,主从数据不再同步 |
其余实例均正常在线,无实例 down。
按阈值复核(复制延迟 >60s、连接使用率 ≥80%、慢查询 ≥1/s):无。
| service_name | up | uptime(天) | 连接 used/max(pct%) | threads_running | qps | slow_qps | BP命中率% | 复制延迟s | matched_alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-master | 1 | 96.9 | 54/8192 (0.7%) | 6 | 28.02 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/100 |
| 8891-master | 1 | 572.9 | 26/2000 (1.3%) | 3 | 167.41 | 0.09 | 100.0 | - | staging/8891 |
| 8891-slave | 1 | 449.8 | 4/2000 (0.2%) | 1 | 4.36 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/8891-slave |
| TD-slave | 1 | 473.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.33 | 0.00 | 99.9 | 0 | staging/TD-slave2 |
| TD-slave-51 | 1 | 473.9 | 3/2048 (0.1%) | 2 | 4.39 | 0.00 | 99.8 | 0 | staging/TD-slave |
| addcn-bee | 1 | 83.8 | 3/2048 (0.1%) | 2 | 5.45 | 0.00 | 100.0 | - | staging/addcn-bee |
| hk8591 | 1 | 230.6 | 8/15000 (0.1%) | 5 | 10.74 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/hk8591 |
| hk8591-slave | 1 | 454.7 | 5/15000 (0.0%) | 4 | 4.47 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/hk8591-slave |
| hongyan | 1 | 64.8 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.64 | 0.00 | 100.0 | - | staging/hongyan |
| mcdb-master | 1 | 148.4 | 40/4096 (1.0%) | 4 | 23.70 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/mcdb |
| mcdb-slave | 1 | 239.8 | 5/4096 (0.1%) | 4 | 4.57 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/mcdb-slave |
| t1_mysql | 1 | 96.9 | 17/9190 (0.2%) | 4 | 12.18 | 0.00 | 99.9 | 0 | staging/100-slave |
| t5-ai | 1 | 83.8 | 9/2048 (0.4%) | 3 | 4.78 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t5-ai |
| t5-gateway | 1 | 83.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.55 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t5-gateway |
| t591-dealhub | 1 | 83.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.76 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/t591-dealhub |
| t5_master | 1 | 4.2 | 756/4096 (18.5%) | 12 | 5326.32 | 0.00 | 99.8 | - | staging/tw591 |
| t8-ai | 1 | 83.8 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.77 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t8-ai |
| t8-antifraud | 1 | 27.0 | 45/2048 (2.2%) | 4 | 4.65 | 0.00 | 92.0 | - | staging/t8-antifraud |
| t8_mysql | 1 | 116.6 | 208/15000 (1.4%) | 17 | 115.79 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/tw8591 |
| td_master | 1 | 725.2 | 63/2048 (3.1%) | 5 | 157.09 | 0.00 | 99.8 | - | staging/TD |
| tw591-slave | 1 | 473.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.04 | 0.00 | 100.0 | - | staging/tw591-slave |
| tw591-slave-lag | 1 | 27.0 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.37 | 0.00 | 100.0 | 0 | staging/tw591-slave2 |
| tw8591-slave | 1 | 454.9 | 5/15000 (0.0%) | 3 | 4.42 | 0.00 | 99.9 | 0 | staging/tw8591-slave |
注:
数据源 PMM(192.168.8.52:8443),经 MCP(8.75:8200) 直连获取,下轮明日 09:50。