| 实例 | 问题 | 详情 |
|---|---|---|
| t591-dealhub (staging/t591-dealhub) | 🔴 replication_stopped | 复制 IO 线程已停止(IO=False, SQL=True),主从数据不再同步。深挖链路:matched_alias staging/t591-dealhub → connect → show_active_connections / show_lock_waits |
按阈值复核全量 data 后:无
注:tw591-slave-lag 当前 sql_delay=0、seconds_behind_master=0,快照时未呈现延迟,不标注延迟从库。
| service_name | up | uptime(天) | 连接 used/max(pct%) | threads_running | qps | slow_qps | BP命中率% | 复制延迟s | matched_alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-master | 1 | 97.9 | 74/8192 (0.9%) | 5 | 24.55 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/100 |
| 8891-master | 1 | 573.9 | 23/2000 (1.1%) | 4 | 117.90 | 0.0 | 100.0 | - | staging/8891 |
| 8891-slave | 1 | 450.8 | 4/2000 (0.2%) | 2 | 4.33 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/8891-slave |
| TD-slave | 1 | 475.1 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.33 | 0.0 | 99.8 | 0 | staging/TD-slave2 |
| TD-slave-51 | 1 | 475.1 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.38 | 0.0 | 99.8 | 0 | staging/TD-slave |
| addcn-bee | 1 | 84.8 | 3/2048 (0.1%) | 2 | 5.50 | 0.0 | 100.0 | - | staging/addcn-bee |
| hk8591 | 1 | 231.6 | 8/15000 (0.1%) | 5 | 12.31 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/hk8591 |
| hk8591-slave | 1 | 455.7 | 5/15000 (0.0%) | 4 | 16.07 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/hk8591-slave |
| hongyan | 1 | 65.8 | 9/2048 (0.4%) | 3 | 4.73 | 0.0 | 100.0 | - | staging/hongyan |
| mcdb-master | 1 | 149.4 | 50/4096 (1.2%) | 5 | 24.37 | 0.0 | 99.4 | 0 | staging/mcdb |
| mcdb-slave | 1 | 240.8 | 5/4096 (0.1%) | 5 | 4.57 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/mcdb-slave |
| t1_mysql | 1 | 97.9 | 10/9190 (0.1%) | 4 | 5.15 | 0.0 | 99.9 | 0 | staging/100-slave |
| t5-ai | 1 | 84.8 | 9/2048 (0.4%) | 3 | 4.79 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t5-ai |
| t5-gateway | 1 | 84.8 | 3/2048 (0.1%) | 2 | 4.55 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t5-gateway |
| t591-dealhub | 1 | 84.8 | 3/2048 (0.1%) | 2 | 4.79 | 0.0 | 100.0 | 🔴 复制IO停止 | staging/t591-dealhub |
| t5_master | 1 | 5.2 | 682/4096 (16.7%) | 12 | 4785.37 | 0.0 | 99.7 | - | staging/tw591 |
| t8-ai | 1 | 84.8 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.77 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t8-ai |
| t8-antifraud | 1 | 28.0 | 43/2048 (2.1%) | 3 | 4.61 | 0.0 | 100.0 | - | staging/t8-antifraud |
| t8_mysql | 1 | 117.6 | 120/15000 (0.8%) | 17 | 86.36 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw8591 |
| td_master | 1 | 726.4 | 78/2048 (3.8%) | 5 | 149.07 | 0.0 | 100.0 | - | staging/TD |
| tw591-slave | 1 | 475.1 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 3.98 | 0.0 | 100.0 | - | staging/tw591-slave |
| tw591-slave-lag | 1 | 28.0 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.31 | 0.0 | 99.9 | 0 | staging/tw591-slave2 |
| tw8591-slave | 1 | 455.9 | 5/15000 (0.0%) | 3 | 4.43 | 0.0 | 100.0 | 0 | staging/tw8591-slave |
数据源 PMM(192.168.8.52:8443),经 MCP(8.75:8200) 直连获取,下轮明日 09:50。