数据源:PMM (192.168.8.52:8443) VictoriaMetrics 秒级采样,经 MCP (192.168.8.75:8200) pmm_status 获取
生成时间:2026-11-06 10:00 (Asia/Shanghai),快照采样时间 2026-11-06 10:00:07
| 实例 | 问题 | 详情 |
|---|---|---|
| t591-dealhub | 复制中断 replication_stopped | IO=False, SQL=True(IO 线程已停止,中继日志仍在回放,秒级延迟显示 0) |
建议:matched_alias: staging/t591-dealhub → connect 后 SHOW SLAVE STATUS 确认 Last_IO_Error,排查主库连通性/账号权限后 START SLAVE IO_THREAD(本巡检只读未操作)。
无(alerts 中无 warning;按阈值扫描 data 复核:延迟均 0s、连接使用率最高 16.1%、slow_qps 最高 0.01,均未达阈值)。
| service_name | up | uptime(天) | 连接 used/max(pct%) | threads_running | qps | slow_qps | BP命中率% | 复制延迟s | matched_alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-master | 1 | 98.9 | 62/8192 (0.8%) | 6 | 19.37 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | staging/100 |
| 8891-master | 1 | 574.9 | 28/2000 (1.4%) | 3 | 245.54 | 0.00 | 100.0 | - | staging/8891 |
| 8891-slave | 1 | 451.8 | 4/2000 (0.2%) | 1 | 4.33 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | staging/8891-slave |
| TD-slave | 1 | 475.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.33 | 0.00 | 99.9 | 0.0 | staging/TD-slave2 |
| TD-slave-51 | 1 | 475.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.39 | 0.00 | 99.8 | 0.0 | staging/TD-slave |
| addcn-bee | 1 | 85.8 | 3/2048 (0.1%) | 2 | 5.68 | 0.00 | 100.0 | - | staging/addcn-bee |
| hk8591 | 1 | 232.6 | 9/15000 (0.1%) | 5 | 12.37 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | staging/hk8591 |
| hk8591-slave | 1 | 456.7 | 5/15000 (0.0%) | 4 | 16.06 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | staging/hk8591-slave |
| hongyan | 1 | 66.8 | 7/2048 (0.3%) | 3 | 5.49 | 0.00 | 100.0 | - | staging/hongyan |
| mcdb-master | 1 | 150.4 | 40/4096 (1.0%) | 4 | 26.63 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | staging/mcdb |
| mcdb-slave | 1 | 241.8 | 5/4096 (0.1%) | 4 | 4.57 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | staging/mcdb-slave |
| t1_mysql | 1 | 98.9 | 13/9190 (0.1%) | 4 | 5.04 | 0.00 | 99.8 | 0.0 | staging/100-slave |
| t5-ai | 1 | 85.8 | 9/2048 (0.4%) | 4 | 4.77 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t5-ai |
| t5-gateway | 1 | 85.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.55 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t5-gateway |
| t591-dealhub | 1 | 85.8 | 4/2048 (0.2%) | 2 | 4.76 | 0.00 | 100.0 | 0.0 ⚠️IO停 | staging/t591-dealhub |
| t5_master | 1 | 6.2 | 659/4096 (16.1%) | 14 | 4703.17 | 0.00 | 99.8 | - | staging/tw591 |
| t8-ai | 1 | 85.8 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.77 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t8-ai |
| t8-antifraud | 1 | 29.0 | 46/2048 (2.2%) | 4 | 4.59 | 0.00 | 100.0 | - | staging/t8-antifraud |
| t8_mysql | 1 | 118.6 | 124/15000 (0.8%) | 17 | 81.16 | 0.01 | 100.0 | 0.0 | staging/tw8591 |
| td_master | 1 | 726.9 | 78/2048 (3.8%) | 5 | 146.27 | 0.00 | 100.0 | - | staging/TD |
| tw591-slave | 1 | 475.9 | 4/2048 (0.2%) | 3 | 4.08 | 0.00 | 100.0 | - | staging/tw591-slave |
| tw591-slave-lag | 1 | 29.0 | 4/2048 (0.2%) | 1 | 4.41 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | staging/tw591-slave2 |
| tw8591-slave | 1 | 457.0 | 5/15000 (0.0%) | 3 | 4.42 | 0.00 | 99.9 | 0.0 | staging/tw8591-slave |
注:「-」表示该实例未开启复制(replication 为 null);tw591-slave-lag 本轮 sql_delay=0,未标注延迟从库。
数据源 PMM(192.168.8.52:8443),经 MCP(8.75:8200) 直连获取,下轮明日 09:50。